Stan dostępności: | |
---|---|
V8 Sub
Aoyue
Wysokowydajny, latający subwoofer kardioidalny | |
Pasmo przenoszenia (standardowo -5dB) | 37 - 115 Hz |
Maksymalna SPL | 137dB |
Impedancja nominalna | 8 Ω |
Zdolność obsługi zasilania (RMS/szczyt 10 ms) | 800/3200 W |
Nominalny kąt rozproszenia (Poziomy) | 0° i 2,5° |
Ustawienia kąta rozwarcia | 0° - 14° (przyrost o 1°) |
składniki | Sterownik 1 x 18". |
Sterownik 1 x 12". | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 606x700x830mm |
606x700x728mm (bez kół) | |
Waga | 64 kg/141 funtów |
FUNKCJA
|
|
|
|
|
V8 + V8 POD
FABRYKA